Главная · Запомнить сайт · Контакты
             
ПОИСК
ГОРОД
ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕНДЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Добавить объявление

Категории:







На правах рекламы:



 

ПРОДАМ ТРУБУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 1020х27,3 1020х22 1020х21,5 1020х20 1020х19 1020х19 1020х16 1020х14 в ЧЕЛЯ

Опубликовано 07 Марта 2018 г.

Внимание! Объявление подано более 6 месяцев назад. Оно может быть неактуальным. Вы можете воспользоваться поиском и найти похожие объявления с раньшей датой.

ПРОДАМ ТРУБУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 1020х27,3 1020х22 1020х21,5 1020х20 1020х19 1020х19 1020х16 1020х14 в ЧЕЛЯ


Труба 1020х27,3 ГОСТ 10706-76 К60 2017г. Вес 15,060т Цена 87000р/т
Труба 1020х22 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 ВМЗ, 2014 г. Вес 5,873т Цена 57000р/т
Труба 1020х21,5 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 ВМЗ в ВУС изоляции 2011 г Вес 12,411т Цена 55000р/т
Труба 1020х20 ТУ 1381-012-05757848-2005 К55 ВМЗ в ВУС изоляции 2014 г. Вес 5,953т 54000р/т
Труба 1020х20 ТУ 1381-012-05757848-2005 К55 ВМЗ Вес 5,007т Цена 40000р/т
Труба 1020х19 ТУ 1381-051-05757848-2011 К56 ВМЗ в ВУС изоляции 2012 г Вес 5,500т Цена 51000р/т
Труба 1020х18 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 ВМЗ 2015г 5,408т Цена 59000р/т
Труба 1020х16 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 ВМЗ в ВУС изоляции 2011 г Вес 13,856т Цена 57000р/т
Труба 1020х16 ТУ 1381-016-00186654-2010 К52 в ВУС изоляции ЧТПЗ 2014 г Вес 4,793т 52000р/т
Труба 1020х16 Гост 10706-76 Вес 3,625т 42000р/т
Труба 1020х15 ТУ 27.2-00191135-096:2007 К60 в ВУСе МетинВест 1 шов 10Г2ФБ Вес 4,394т Цена 49000р/т
Труба 1020х14 ТУ 1381-012-05757848-2005 К60 ВМЗ в ВУС изоляции 2016 г 10Г2ФБЮ 4,259т Цена 59000р/т
Труба 1020х14 ТУ 1381-051-05757848-2011 К56 ВМЗ в ВУС изоляции 2013г Вес 8,139т Цена 57000р/т

Категория:  Трубы

Тип: Предложение

Город:  Челябинск

Компания/Имя: Денис Николаевич
Тел:     +79224606022
E-mail: Написать письмо
Сайт:  




<< Назад


Другие объявления из этой категории:
ПРОДАМ ТРУБУ в ЧЕЛЯБИНСКЕ 820х16 820х13 820х15 820х14
ПРОДАМ ТРУБУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ 720х30 720х21 720х20 720х19,3 720х16 720х12 720х10 720х9 720х9
Продам трубу 273х8 бш восстановленную. 25’000нал. 27’500 безнал.
 
Rambler's Top100     Copyright © 2006-2012 Shveller.ru